В Севастополе подорожали рис и мясо, стал дешевле “борщевой набор” [обзор цен]

Севастопольское управление потребительского рынка и лицензирования проведело анализ цен на продукты в магазинах города.

О результатах сообщает пресс-служба городского правительства.

В городе стали дороже рис, макароны и соль. Отмечено снижение цен на гречку, подсолнечное масло, сахар. Стоимость хлеба и муки осталась на прежнем уровне.

Отмечается также, что дешевле стала говядина, а свинина и курица подорожали на два и пять процентов соответственно. Также выросли цены на колбасу и рыбу.

Молоко, сливочное масло, кефир, яйца и твёрдый сыр также стали дороже, творог немного подешевел, стоимость сметаны осталась неизменной.

Кроме того, в городе наблюдается рост цен на овощи и фрукты, зато на полтора процента подешевел "борщевой набор", сообщили в пресс-службе

Товар Магазины локальных сетей Несетевые магазины Рынки
Средние цены (руб.) Средние цены (руб.) Средние цены (руб.)
  Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 26,38 37,41 27,87 46,47 25,67 41,67
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 51,54 123,65 50,25 96,65 47,00 96,67
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 75,65 109,87 72,71 123,55 75,00 105,00
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 32,62 253,40 33,95 164,41 42,00 91,67
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 83,08 107,42 81,99 116,58 74,67 110,00
Сахар песок, 1 кг 51,10 105,30 48,98 80,80 45,50 57,00
Соль поваренная, 1 кг  14,14 221,79 18,04 41,30 18,33 30,00
Чай черный байховый, 1 кг 386,48 2088,87 376,63 3468,35 295,33 983,33
Вода питьевая столовая, 5 л 73,64 104,25 56,10 95,08 47,67 71,67
Изделия колбасные вареные, 1 кг 178,10 411,50 140,53 494,37 161,67 413,33
Колбасы варено-копченые, 1 кг 418,13 686,20 271,17 862,13 245,00 581,67
Колбасы сырокопченые, 1 кг 790,98 1250,40 591,40 1227,92 497,00 966,67
Говядина, 1 кг 271,59 518,00 258,25 531,75 241,25 450,00
Свинина, 1 кг 239,00 392,25 182,00 373,50 216,67 350,00
Мясо кур, 1 кг 113,63 195,58 119,25 179,88 128,33 220,00
Рыба мороженая, 1 кг 127,62 424,30 126,61 568,48 95,00 606,67
Рыба копченая, 1 кг 185,55 925,10 237,72 1049,48 157,50 673,33
Рыба соленая, 1 кг 148,38 842,41 155,74 595,34 115,00 491,67
Рыбные консервы, 1 шт. 31,42 138,21 26,44 280,91 22,00 130,00
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт.  22,53 44,43 25,80 49,14 22,00 27,33
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 25,18 57,39 27,17 42,83 26,25 36,00
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 46,36 77,93 44,96 99,37 41,67 62,00
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 172,31 289,04 179,09 360,40 119,67 202,00
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 242,91 507,03 314,20 548,15 237,67 450,00
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 67,25 83,91 75,26 93,82 53,25 71,67
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 144,74 230,83 112,80 199,92 130,25 226,67
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 441,20 897,40 330,75 1047,10 315,00 720,00
Картофель свежий, 1 кг 23,90 40,56 18,14 26,12 24,33 40,00
Лук репчатый свежий, 1 кг 17,75 33,67 18,12 22,60 23,75 38,33
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 19,18 56,96 19,06 21,35 25,00 36,67
Морковь столовая свежая, 1 кг 19,30 20,70 20,97 45,00 25,00 33,33
Огурцы свежие, 1 кг 102,98 111,98 96,48 126,96 73,25 98,33
Томаты свежие, 1 кг 77,38 214,68 68,25 204,35 53,75 106,67
Перец сладкий свежий, 1 кг 89,70 275,95 61,58 305,22 35,00 93,33
Яблоки свежие, 1 кг 50,20 94,78 41,25 82,30 47,50 93,33
Бананы свежие, 1 кг 81,90 82,40 75,43 76,40 75,00 96,67
Виноград свежий, 1 кг 143,10 183,30 123,47 207,72 96,67 173,33
Апельсины, 1 кг 140,18 154,98 141,22 148,30 123,33 148,33
Мандарины, 1 кг 153,58 183,36 173,98 212,50 163,33 233,33
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 56,08 73,30 58,50 63,00 51,33 78,33

 

Оцените статью