В связи с ситуацией, связанной с отключением подачи энергоснабжения в республику Крым, ГУП РК «Крымская железная дорога» ввела новый график движения электропоездов.
Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства.
Количество пар поездов на всех участках дороги сокращено в два раза – с 39 до 19 пар. При этом будет обеспечен утренний и вечерний вывоз/завоз пассажиров и одна дневная пара на каждом направлении.
Продажа билетов на пригородные поезда организована непосредственно в электропоездах, продажу билетов на поезда дальнего сообщения обеспечивают кассы на станциях Симферополя, Керчи и Севастополя.
№ поезда | Время отпр. | Время приб. | № поезда | Время отпр. | Время приб. |
На Севастополь | Из Севастополя | ||||
6931 | 5:40 | 9:10 | 6932 | 5:00 | 8:30 |
6935 | 10:30 | 14:00 | 6934 | 9:50 | 13:20 |
6941 | 17:45 | 21:15 | 6942 | 17:05 | 20:35 |
| |||||
На Евпаторию | Из Евпатории | ||||
6646 | 8:15 | 11:32 | 6673/74 | 8:05 | 11:17 |
6656 | 17:40 | 20:53 | 6683/84 | 17:34 | 20:48 |
На Соленое озеро | Из Соленое озеро | ||||
6616 | 5:00 | 9:15 | 6613 Сол.оз.-Дж. | 23:30 | 0:10 |
|
|
| 7000 Дж-Сол.оз.(засылка) | 4:00 | 4:37 |
6620 | 8:45 | 13:00 | 6619 | 5:30 | 9:40 |
6624 | 13:55 | 18:10 | 6623 | 10:00 | 14:10 |
6628 | 18:30 | 22:42 | 6627 | 14:30 | 18:40 |
6630 | 20:55 | 0:23 | 6631 | 19:20 | 23:30 |
| Из Джанкоя | ||||
| 6617 | 4:20 | 7:45 | ||
Джанкой-Керчь | Керчь-Джанкой | ||||
6741 | 0:45 | 7:17 | 6744 | 20:50 | 5:00 |
6745 | 14:00 | 20:35 | 6742 | 13:00 | 19:49 |
|
| ||||
Владиславовка-Керчь | Керчь-Владиславовка | ||||
6747 | 12:20 | 15:38 | 6746 | 8:20 | 11:32 |
Джанкой- Владиславовка | Владиславовка-Джанкой | ||||
6743 | 5:50 | 9:05 | 6740 | 9:45 | 13:08 |
Феодосия – Джанкой |
| ||||
6760 | 19:30 | 23:35 |
|
|
|
Феодосия – Армянск | Армянск-Феодосия | ||||
6750 | 5:45 | 12:50 | 6759 | 6:00 | 13:00 |
|
|
| 6749 | 14:10 | 21:05 |
Феодосия – Владиславовка | Владиславовка – Феодосия | ||||
6756 | 8:10 | 9:00 | 6757 | 9:35 | 10:25 |
6764 | 21:10 | 22:10 |
| ||
|
| ||||
Джанкой -Армянск | Кировска – Феодосия | ||||
6748 | 3:00 | 5:10 | 6755 | 6:10 | 7:40 |
| Владиславовка_Кировская | ||||
|
|
| 6754 | 5:00 | 5:28 |