На официальном портале Правительства Крыма опубликован график открытия многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Крыму в 2015 году.
Многофункциональный центр (МФЦ) – это организация для оказания населению и юридическим лицам комплекса услуг в режиме «одного окна». Главными задачами МФЦ является упрощение процедур получения, сокращение сроков, а также повышение комфортности получения государственных и муниципальных услуг.
Даты открытия центров указаны в графике исходя из наличия финансирования.
№ п/п | Наименование населенного пункта | Дата открытия |
1 | г. Симферополь | 5 января 2015 года |
2 | г. Ялта | 12 января 2015 года |
3 | г. Джанкой | 30 июня 2015 года |
4 | г. Саки | 30 июня 2015 года |
5 | г. Судак | 30 июня 2015 года |
6 | пгт. Нижнегорский | 30 июня 2015 года |
7 | пгт. Черноморский | 30 июня 2015 года |
8 | г. Евпатория | 30 сентября 2015 года |
9 | г. Керчь | 30 сентября 2015 года |
10 | г. Красноперекопск | 30 сентября 2015 года |
11 | г. Бахчисарай | 30 сентября 2015 года |
12 | г. Армянск | 30 декабря 2015 года |
13 | г. Феодосия | 30 декабря 2015 года |
14 | г. Белогорск | 30 декабря 2015 года |
15 | пгт. Кировское | 30 декабря 2015 года |
16 | пгт. Ленино | 30 декабря 2015 года |
17 | пгт. Красногвардейское | 30 декабря 2015 года |
18 | пгт. Первомайское | 30 декабря 2015 года |
19 | пгт. Раздольное | 30 декабря 2015 года |
20 | пгт. Советский | 30 декабря 2015 года |
21 | г. Алушта | 30 декабря 2015 года |
Всего в 2015 году планируется открыть в Крыму 21 многофункциональный центр, а также планируется наладить работу более 500 территориальных обособленных структурных подразделений, так называемых «окон». На данный момент Правительством Крыма проводится активная работа по подбору помещений для вышеуказанных «окон».