
Мониторинг розничных цен в г. Севастополь по состоянию на 16.10.2014
на отдельные социально значимые продовольственные товары, мясо и овощи "борщевого набора"
руб/кг/л/дес
| № п/п | Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Рынки | |||
| Средние цены | Средние цены | Средние цены | |||||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), кг. | 17,84 | 25,40 | 18,88 | 30,47 | 20,84 | 29,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), уп. | 38,38 | 68,46 | 35,13 | 125,79 | 42,75 | 71,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), уп. | 30,54 | 41,80 | 27,66 | 54,84 | 29,43 | 40,25 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), уп. | 24,59 | 37,18 | 26,15 | 174,87 | 26,00 | 50,75 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, бут. | 53,53 | 67,96 | 45,57 | 70,20 | 52,00 | 66,25 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг. | 36,36 | 47,20 | 35,62 | 42,47 | 34,25 | 42,06 |
| 7 | Говядина, 1 кг. | 206,08 | 377,70 | 214,33 | 357,50 | 201,25 | 351,25 |
| 8 | Свинина, 1 кг. | 191,13 | 380,60 | 208,67 | 349,66 | 201,75 | 325,00 |
| 9 | Мясо кур, 1 кг. | 100,92 | 153,06 | 118,61 | 153,00 | 100,13 | 145,00 |
| 10 | Молоко питьевое (2,5%), уп. | 35,54 | 63,74 | 31,98 | 62,80 | 33,25 | 53,25 |
| 11 | Яйцо столовое (С1), 1 десяток | 47,93 | 50,34 | 43,16 | 46,62 | 42,00 | 49,38 |
| 12 | Картофель свежий, кг. | 18,97 | 21,71 | 19,82 | 21,70 | 20,69 | 34,06 |
| 13 | Лук репчатый свежий, кг. | 12,80 | 18,24 | 14,38 | 15,67 | 14,69 | 20,00 |
| 14 | Капуста белокочанная свежая, кг. | 12,66 | 15,10 | 15,25 | 16,88 | 15,88 | 23,75 |
| 15 | Морковь столовая свежая, кг. | 13,34 | 14,01 | 16,49 | 17,59 | 15,88 | 22,50 |
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 16.10.2014 года
| № п/п | Бренд | Дизельное топливо | Бензин А-92 | Бензин А-95 |
| 1 | ЕВРОПЕТРОЛИУМ (средняя) | 32,90 | 35,90 | 37,90 |
| 2 | UPEC, ATAN | 34,99 | 36,99 | 38,99 |
| 3 | WOG | 34,99 | 36,99 | 38,99 |
| 4 | OKKO | 36,99 (евро) | 38,97 | 39,99 |
| 5 | TES(«Крым-оил») | 34,50 | 37,50 | 38,90 |
| 6 | TES (Фирма «ТЭС») | 34,40 | 36,90 | 38,90 |
| 7 | Современник | 34,00 | 36,90 | 38,70 |
руб/л