Симферополь – Алушта | ежедневно 08:20 09:17 15:25 16:45 | |
Алушта | ежедневно 13:35 20:35 | |
Армянск | ежедневно 09:40 13:05 13:05 17:10 17:10 | |
Бахчисарай | ежедневно 07:02 07:30 08:05 08:40 09:50 10:25 11:02 11:35 12:10 12:45 13:20 14:30 15:05 15:42 16:17 16:50 17:25 18:02 18:35 19:10 19:45 | |
Бердянск | по чётным 08:00 | |
Волгоград, ж/д вокзал | ср, сб с 02.08 19:00 | |
Гурзуф | ежедневно 09:50 19:30 | |
Джанкой | ежедневно 09:57 18:03 | |
Днепропетровск | по чётным 05:45 по нечётным 05:45 | |
Донецк-1, Южный автовокзал | ежедневно 20:40 | |
Измаил | по чётным 15:50 по нечётным 15:50 | |
Симферополь – Инкерман | ежедневно 11:00 11:45 17:30 18:15 | |
Керчь | ежедневно 06:20 07:400 9:15 15:40 17:15 | |
Кировское | ежедневно 11:25 | |
Кореиз | ежедневно 06:00 10:15 14:15 пт, сб, вс 08:15 | |
Красноперекопск | ежедневно 08:40 14:13 | |
Куйбышево | ежедневно 11:10 17:05 | |
Нижнегорский | ежедневно 13:40 14:00 | |
Николаев-1, Междугородный | по чётным 10:45 20:10 по нечётным 10:45 20:10 | |
Ялта – Одесса | по чётным 21:00 | |
Одесса | ежедневно 19:00 | |
Ялта – Одесса, автостанция «Привоз» | 21:00 | |
Партенит | ежедневно 09:00 | |
Песчаное, автостанция | ежедневно 09:15 14:00 | |
Пятигорск | ежедневно 12:00 | |
Ростов-на-Дону, Главный автовокзал | ежедневно 18:00 | |
Рыбачье | ежедневно 17:13 19:20 | |
Симферополь | ежедневно 05:40 06:00 06:40 07:10 07:20 07:35 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:50 09:00 09:15 09:30 09:50 10:05 10:15 10:20 10:35 10:45 11:07 11:17 11:50 12:00 12:10 12:15 12:35 12:45 13:05 13:15 13:30 13:40 13:50 14:10 14:20 14:20 14:35 14:40 14:55 15:05 15:15 15:35 16:02 16:15 16:30 16:40 16:52 17:02 17:40 17:50 18:05 18:25 18:40 18:50 19:05 19:10 19:15 19:20 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 21:00 21:30 21:50 22:10 | |
Форос – Симферополь | ежедневно 08:55 12:50 15:45 20:40 | |
Советский | ежедневно 12:25 | |
Соколиное | ежедневно 10:15 18:50 | |
Судак | ежедневно 06:40 09:10 14:15 | |
Счастливое | ежедневно 14:25 | |
Феодосия | ежедневно 07:00 13:00 18:35 | |
Форос | ежедневно 06:20 | |
Симферополь – Форос | ежедневно 09:55 13:15 18:05 20:15 | |
Черновцы-1, Центральный | 08:55 | |
Щелкино | ежедневно 13:45 | |
Ялта | ежедневно 06:20 07:00 07:25 07:55 08:45 09:35 10:05 10:40 10:52 11:05 11:40 12:10 12:40 12:55 13:20 13:50 14:00 14:30 14:50 15:15 15:55 16:15 16:35 17:05 17:35 17:55 19:00 20:05 21:10 | |
Одесса – Ялта | только 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 авг, 1, 3 сен 07:40 только 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 авг, 2 сен 07:40 по чётным, а ещё 01.09, 01.11, 01.01 08:40 | |
Одесса, автостанция «Привоз» – Ялта | по нечётным с 05.08, кроме 01.09, 01.11 07:4008:40 по чётным, а ещё 01.09, 01.11, 01.01 07:40 |
Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. В ряде случаев часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашего сервиса — перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика.