Во сколько обойдется дорога на курорт из Симферополя.
Большинство автобусов на крымские курорты отправляется с автостанции “Курортная”, расположенной на площади у железнодорожного вокзала.
Расписание и цены на автобусы от автостанции”Курортная” 2013
Город назанчения | Время отправления | Стоимость |
Азовское | 13:30, 15:05, 18:30 | 34,85 |
Алупка | 05:30, 06:30, 07:50, 09:35, 10:00, 10:40, 12:40, 13:20, 14:30, 15:35, 17:40, 19:10, 19:30 | 39,71 |
Алушта | с 6.00 до 20.00 (интервал 10-15 минут) | 20,91 |
Балаклава | 07.00; 10.40; 14.12; 17.10 | 32,66 |
Богатое | 22,09 | |
Гурзуф | с 04.30 до 19.00 (интервал 20-40 минут) | 26,79 |
Грушевка | Транзитные автобусы в Восточный Крым | 31,49 |
Джанкой | С 7:00 до 20:15 (интервал – 40 минут) | 30,32 |
Евпатория | 03.30; с 05.20 до 22.00 (интервал 5-10 минут) | 23,27 |
Инкерман | Подойдут транзитные автобусы до Севастополя | 22,09 |
Кастрополь | 09-15, 17-50 | 45,59 |
Кача | 08-59, 11-20, 12-35, 14-20, 17-25, 18-00 | 26,26 |
Коктебель | с 04.15 до 21.30 (интервал 30-45 минут) | 48,52 |
Красногвардейское | 16.00 | 29,14 |
Курортное | 06-15, 13-10 | 51,46 |
Малореченское | 09.22; 11.42; 13.32; 15.52; 18.17 | 29,14 |
Межводное | 11-25, 12-00, 14-35, 15-22, 16-35, 23-00 | 48,46 |
Мирный | 10.40; 17.05; 22.40 | 31,15 |
Мисхор | 02.50; с 05.20 до 20.30 (интервал 40 минут-1 час) | 36,78 |
Морское | 05-20, 06-30, 08-00, 10-25, 12-15, 13-15, 15-15, 17-15 | 36,71 |
Нижнегорский | 38,28 | |
Николаевка | С 05.05 до 21.00 (интервал 15-20 минут) | 21,51 |
Новоозерное | 07.20; 08.20; 12.05; 13.55; 14.45; 19.15 | 36,78 |
Новофедоровка | 6:50, 08-10, 09-30, 11-30, 13-22, 16-10, 17-10, 19-40, 20-00 | 19,75 |
Октябрьское | С 8:10, 09-02, 10-00, 11-00, 12-20, 14-00, 15-30, 16-30, 17-55, 18-45 | 15,62 |
Орджоникидзе | 07-05, 12-47 | 42,65 |
Партенит | с 06.13 до 22.00 (интервал 40 минут – 1 час) | 33,84 |
Песчаное | С 5:00 до 18:05 (интервал от 20 до 50 минут) | 21,56 |
Приветное | 13-07 | 39,71 |
Профессорский уголок | С 06.10 до 19.30 (интервал 15 минут) | 22,09 |
Раздольное | 08-25, 09-45, 12-50, 14-15, 15-55, 19-40 | 45,59 |
Рыбачье | С 6:32 до 17:47 (интервал – меньше часа) | 30,32 |
Саки | с 05.00 до 20.00 (интервал 15-20 минут) | 17,10 |
Севастополь | с 05.30 до 22.30 (интервал 20 минут); через Ялту 06.40; 07.40; 13.10; 14.10 | 27,96 |
Симеиз | 03.40; с 05.35 до 20.30 (интервал 30-40 минут) | 39,71 |
Старый Крым | 7-50, 9-00, 16-30, 18-10 | 34,28 |
Судак | 07.45; 09.25; 10.55; 14.00; 16.15; 17.30; 20.00; 21.20 | 34,28 |
Феодосия | с 05.00 до 20.30 (интервал 30-50 минут) | 39,71 |
Форос | 01.50; 06.05; 08.00; 09.22; 11.20; 13.45; 16.10; 18.15 | 42,65 |
Фрунзе | 08-50, 13-42, 18-20 | 23,27 |
Черноморское | с 05.40 до 19.00 (интервал 40 минут – 1 час); 19.05; 20.20 | 45,59 |
Ялта | 03.15; с 04.45 до 21.00 (интервал 10-20 минут); через Севастополь – 06.25; 07.15; 13.25; 14.45 | 30,32 |
Расписание и цены на автобусы от центрального автовокзала 2013
Город назначения | Время отправления | Стоимость |
Евпатория | 09.00; 13.00 | 23,27 |
Керчь | с 06.40 до 19.15 (интервал 30-40 минут) | 72,40 |
Севастополь | с 05.25 до 21.00 (интервал 30-40 минут) | 27,96 |
Судак | 14.35; 17.50 | 34,28 |
Феодосия | с 06.00 до 20.30 (интервал 20-30 минут) | 39,71 |
Черноморское | 06.20; 07.25; 08.05; 10.00; 11.20; 12.50; 14.05; 14.51; 16.05; 19.25 | 45,59 |
Щелкино | 09.15; 11.10 (понедельник); 13.42; 15.45; 16.25; 17.30 | 54,32 |
Ялта | 03.06; 03.50 (ч/з день); 04.05; 04.45; 05.10; 05.25; 05.35; 05.40; с 06.00 до 18.30 (интервал 40 минут – 1 час); 20.05; 22.10 | 30,32 |
Расписание и цены на автобусы от автостанции “Западная” 2013
Город назначения | Время отправления | Стоимость |
Андреевка | 12.00; 16.25 | |
Бахчисарай | с 6.40 до 20.00 (интервал 10-20 минут) | 12,41 |
Кача | 9.25; 13.00; 14.45; 18.22 | 26,26 |
Новоселовское | 7.45; 12.00; 14.00, 16.25 | 34,28 |
Обсерватория (Научный) | с 7.20 до 18.35 (интервал 40 мин – 1 час) | 11,75 |
Песчаное | с 7.30 до 18.40 (интервал 40 мин – 1 час) | 21,56 |
Севастополь | 11.15; 18.22, 10.30; 16.30 | 27,96 |
Соколиное | 9.10; 9.50; 13.50; 15.10 | 24,32 |
Учтите, что стоимость проезда может меняться в зависимости от перевозчика.