Авиакомпания Air Onix утвердила программу Зимнего расписания сети своих маршрутов. Открыта продажа на все регулярные рейсы в период с 27 октября 2013г. до 29 марта 2014 г.
Симферополь – Киев – Симферополь
№ рейса | Дни выполнения | Маршрут | Время вылета/прибытия | Период выполнения | ||||
UTC | Местное время | |||||||
OG101 | 1234567 | SIP | IEV | 0530 | 0655 | 0730 | 0855 | 27OCT – 29MAR |
OG102 | 1234567 | IEV | SIP | 0530 | 0655 | 0730 | 0855 | 27OCT – 29MAR |
OG105 | 1234567 | SIP | IEV | 1800 | 1925 | 2000 | 2125 | 27OCT – 29MAR |
OG106 | 1234567 | IEV | SIP | 1800 | 1925 | 2000 | 2125 | 27OCT – 29MAR |
Симферополь – Москва (Домодедово) – Симферополь
№ рейса | Дни выполнения | Маршрут | Время вылета/прибытия | Период выполнения | ||||
UTC | Местное время | |||||||
OG201 | 13567 | SIP | DME | 0800 | 1030 | 1000 | 1430 | 27OCT – 29MAR |
OG202 | 13567 | DME | SIP | 1130 | 1400 | 1530 | 1600 | 27OCT – 29MAR |
Симферополь – Тель-Авив – Симферополь
№ рейса | Днивыполнения | Маршрут | Время вылета/прибытия | Период выполнения | ||||
UTC | Местное время | |||||||
OG233 | 4 | SIP | TLV | 1040 | 1320 | 1240 | 1520 | 29OCT – 27MAR |
OG234 | 4 | TLV | SIP | 1420 | 1700 | 1620 | 1900 | 29OCT – 27MAR |
OG233 | 7 | SIP | TLV | 0510 | 0750 | 0710 | 0950 | 27OCT – 23MAR |
OG234 | 7 | TLV | SIP | 0850 | 1130 | 1050 | 1330 | 27OCT – 23MAR |
Симферополь – Стамбул (Сабиха) – Симферополь
№ рейса | Дни выполнения | Маршрут | Время вылета/прибытия | Период выполнения | ||||
UTC | Местное время | |||||||
OG231 | 24 | SIP | SAW | 1030 | 1210 | 1230 | 1410 | 29OCT – 27MAR |
OG232 | 24 | SAW | SIP | 1310 | 1550 | 1510 | 1750 | 29OCT – 27MAR |
OG231 | 7 | SIP | SAW | 1250 | 1430 | 1450 | 1630 | 27OCT – 23MAR |
OG232 | 7 | SAW | SIP | 1520 | 1700 | 1720 | 1900 | 27OCT – 23MAR |
Киев – Братислава – Киев
№ рейса | Дни выполнения | Маршрут | Время вылета/прибытия | Период выполнения | ||||
UTC | Местное время | |||||||
OG251 | 1357 | IEV | BTS | 0830 | 1030 | 1030 | 1130 | 27OCT – 28MAR |
OG252 | 1357 | BTS | IEV | 1200 | 1400 | 1300 | 1600 | 27OCT – 28MAR |