| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № 1: Малахов курган – ул.Жидилова | | через пос.Дергачи, льготный, АТП-14330, июнь 2011 |
| от Малахова кургана | | 8:40, 15:50 |
| от ул.Жидилова | | |
| № 7: пл.50-летия СССР – б.Казачья (Маяк-1) | | через ул.Борисова, только в будни, льготный, АТП-14330, апрель 2012 |
| от пл.50-летия СССР | | 6:00, 7:30, 9:00, 15:45, 17:15 |
| от Маяк-1 | | 6:45, 8:15, 9:45, 16:30, 18:00 |
| № 8 / 88: 5-й км – Балаклава (пл.1 Мая) | | через пос.Первомайка, льготный, * – только в будни, ^ – только СБ,ВС, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 6:50*, 8:20, 9:50, 12:22^, 13:52^, 15:30^, 17:05*, 18:35* |
| от пл.1 Мая | | 6:05*, 7:35, 9:05, 11:37^, 13:07^, 14:37^, 16:20, 17:50*, 19:20* |
| № 9: 5-й км – Балаклава (2-е отделение) | | через пл.1 Мая, льготный, * – только в будни, ^ – только СБ,ВС, ЧП Цыбулькин, март 2012 |
| от 5-го км | | 6:00*, 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00^, 10:40, 12:00, 12:40^, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00* |
| от пл.1 Мая на 5-й км | | 6:50*, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50^, 11:30, 12:50, 13:30^, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50* |
| от пл.1 Мая на 2-е отделение | | 6:25*, 7:05, 7:45, 8:25, 9:05, 9:45, 10:25^, 11:05, 12:25, 13:05^, 13:45, 14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 18:25* |
| № 18: пл.Ушакова – хутор Отрадное | | льготный, ЧП Федчишен, ноябрь 2010 |
| от пл.Ушакова, * – от магазина “Юность” | | 7:07*, 7:45, 8:30, 12:20*, 15:07*, 15:50, 17:10, 18:00 |
| от хутора Отрадное | | 7:20, 8:05, 8:50, 12:30, 15:30, 16:15, 17:30, 18:20 |
| № 19: пл.50-летия СССР – м.Фиолент | | льготный, АТП-14330, апрель 2012 |
| от пл.50-летия СССР | | 6:15, 8:00, 10:00, 15:05, 16:35, 18:20 |
| от м.Фиолент | | 7:00, 8:45, 10:45, 15:50, 17:20 |
| № 24: 5-й км – м.Фиолент – б.Камышовая | | через ул.Борисова, льготный, АТП-14330, ноябрь 2011 |
| от 5-го км | | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 |
| от б.Камышовая (к/т “Океан”) | | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 |
| № 27: Кадыковский комбинат – 2-е отделение | | через пл.1 Мая, * – кроме ВС, ^ – только ВС, льготный, АТП-14330, май 2011 |
| от Комбината | | 7:05*, 8:05*, 9:05, 10:05, 11:05^, 12:05, 13:05*, 17:05*, 18:05* |
| от 2-го отделения | | 7:35*, 8:35*, 9:35, 10:35, 11:35^, 12:35, 13:35*, 17:35* |
| от пл.1 Мая на Комбинат | | 6:53*, 7:53*, 8:53, 9:53, 10:53^, 11:53, 12:53*, 16:53*, 17:53* |
| от пл.1 Мая на 2-е отделение | | 7:17*, 8:17*, 9:17, 10:17^, 11:17^, 12:17, 13:17*, 17:17* |
| № 28: Малахов курган – Троицкая балка | | только в будни, льготный, АТП-14330, май 2011 |
| от Малахова кургана | | 5:50, 6:50, 7:40, 11:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50 |
| от Троицкой балки | | |
| № 29: 5-й км – Красная горка | | через пл.Нахимова, льготный, * – коммерческий рейс, ООО СимСитиТранс, май 2011 |
| от 5-го км | | 6:20, 7:45, 9:15, 10:45, 12:45, 14:15, 15:45, 17:15*, 18:45 |
| от Красной горки | | 7:00*, 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 |
| № 32: Инкерман – Центр | | через Малахов курган,вокзалы,пл.Нахимова, только в будни, ЧП Федчишен, май 2011 |
| из Инкермана | | 6:30 (до Малахова кургана, обратный рейс в 7:00), 7:40, 16:30, 18:00 |
| от пл.Лазарева | | 8:15, 17:05, 18:35 (кроме ПТ) |
| № 36: пл.Захарова – пос.Кача | | ^ – автобус, * – льготные, ЧП Евротранс, май 2011 |
| от пл.Захарова | | 5:25^, 7:00^, 7:40, 8:20, 8:30^*, 9:00, 9:25, 9:55, 10:25, 11:20, 12:00, 12:30^*, 12:50, 13:10, 13:35, 14:15, 14:45, 15:15, 15:35, 16:00, 16:30^*, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:35, 18:50, 19:15, 19:45, 20:00, 20:35, 21:00, 21:45 |
| от пл.Захарова до с/х им.П.Осипенко (№36а) | | 6:50, 7:35, 8:30 (все – только в будни) |
| от пос.Кача | | 6:05, 6:10^, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 7:45^, 7:55, 8:10, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:30^*, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:05, 11:25, 11:50, с 12:15 до 16:15 – через каждые 15 минут (13:30^*), 16:35, 16:55, 17:10, 17:25, 17:30^*, 17:45, 18:00, 18:35, 18:55, 19:15, 19:30, 20:00 |
| от с/х им.П.Осипенко (№36а) | | 6:30, 7:15, 8:00, 9:05 (все – только в будни) |
| № 37,37а*: 5-й км – с.Родниковое | | через с.Тыловое,Орлиное,Озерное,Широкое,Передовое,Новобобровка, льготный, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км (* в направл. Широкое-Озерное, без Новобобровки) | | 7:35*, 10:30, 11:35*, 14:30, 15:45*, 17:30, 18:30* |
| из с.Родниковое | | 6:15*, 8:30*, 12:30, 13:10*, 16:05, 16:55* |
| из с.Орлиное | | 7:00, 13:05, 16:45 |
| из с.Озерное | | 6:30*, 6:45, 8:45*, 12:45, 13:35*, 16:30, 17:15* |
| из с.Передовое | | 6:25*, 6:40, 8:40*, 12:40, 13:25*, 16:20, 17:05* |
| из с.Кизиловое | | 17:35* |
| № 40,40а*: 5-й км – с.Терновка | | через с.Хмельницкое,Черноречье,Родное, льготный, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 6:00, 6:10*, 7:30, 8:30, 9:00*, 10:30*, 11:00, 12:45*, 14:00*, 15:00, 16:20*, 17:15*, 18:10 |
| из с.Терновка | | 6:20, 6:55*, 8:25, 9:15*, 10:00*, 11:20*, 12:05, 13:45*, 14:45*, 16:00, 17:20*, 18:00*, 19:10 |
| № 41,41а*: 5-й км – с.Передовое | | через с.Тыловое,Орлиное,Родниковое, первый рейс – кроме воскресенья, льготный, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 6:35*, 12:20, 16:30, 17:00*, 19:20 |
| из с.Передовое | | 5:20*, 7:30*, 7:45, 14:30, 17:45 |
| из с.Родниковое | | 5:40*, 7:45*, 7:55, 14:35, 17:20 |
| из с.Орлиное | | 5:55*, 8:00*, 8:25, 14:45, 18:10 |
| № 42: Северная (пл.Захарова) – пос.Андреевка | | через Любимовку,Орловку,Солнечное, ^ – ЧП Магистраль-Юг, * – льготные, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 6:20, 6:40* (ср,пт), 8:00*, 8:30, 9:00, 9:45, 10:20^, 11:00, 11:40, 12:10*,12:40^, 13:30* (ср,пт), 14:10, 15:00, 15:30, 16:20, 17:00, 17:30^, 18:20, 19:00, 19:40^ |
| из пос.Андреевка | | 5:30, 6:00, 6:35, 7:00, 7:20^, 7:55* (ср,пт), 8:40, 9:10, 9:30*, 10:30, 11:05^, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20^, 14:00* (ср,пт), 14:40, 15:30, 16:00, 16:50, 18:00^ |
| из пос.Солнечное | | 5:20, 5:50, 6:25, 6:50, 7:10^, 7:45* (ср,пт), 8:30, 9:00, 9:40*, 10:20, 10:50^, 11:30, 12:10, 12:50, 13:10^, 14:10* (ср,пт), 14:50, 15:40, 16:10, 17:00, 18:10^ |
| № 45: Северная (пл.Захарова) – с.Красный Мак | | через Любимовку,Фруктовое,ВИР,Верхнесадовое,Пироговку,Фронтовое,Холмовку, * – льготные до с.Фронтовое только в будни, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 6:20, 7:00, 7:50*, 8:20, 9:00, 9:40, 10:30, 11:00, 11:30, 12:05*, 12:55, 13:50, 14:30, 15:00, 15:25*, 15:55, 16:30, 17:00, 17:30, 18:05*, 18:40, 19:20, 19:50, 20:25, 21:00 |
| из с.Красный Мак | | 5:00, 5:25, 6:00*, 6:25, 7:00, 7:40, 8:35, 9:05*, 9:55, 10:40, 11:40, 12:00, 12:40, 13:15*, 13:40, 14:10, 15:10, 15:50, 16:15, 16:35*, 17:10, 18:00, 18:30, 18:50, 19:30 |
| № 46: пл.Захарова – пос.Голландия | | * – льготные, ЧП Евротранс, май 2011; средний интервал движения маршрутных такси – 7-15 минут (с 6:00 до 20:45) |
| от пл.Захарова | | 6:10, 6:45, 7:10, 7:50*, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:20, 9:55, 10:10, 10:40, 11:15*, 11:40, 12:10, 12:40, 13:00*, 13:25, 13:40, 14:10, 14:25, 15:10, 15:30, 15:55, 16:25, 16:50, 17:10, 17:45, 18:10*, 18:40, 19:10, 19:30 |
| от пос.Голландия | | 6:25, 7:00, 7:25, 8:05*, 8:25, 8:40, 8:55, 9:15, 9:25, 9:35, 10:15, 10:25, 11:15, 11:30*, 11:55, 12:25, 12:55, 13:15*, 13:40, 13:55, 14:25, 14:40, 15:25, 15:45, 16:15, 16:40, 17:05, 17:25, 18:00, 18:25*, 18:55, 19:25, 19:45 |
| № 47: Северная (пл.Захарова) – с.Песчаное | | через с.Угловое, ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 8:50, 11:30, 15:00, 17:10 |
| из с.Песчаное | | 6:05, 10:00, 13:00, 16:00 |
| из с.Угловое | | 6:20, 10:15, 13:15, 16:15 |
| № 49: пл.Захарова – Радиогорка | | ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 6:30 (летний), с 7:00 до 20:30 через каждые 30 мин. (кроме 13:00) |
| от Радиогорки | | 6:45 (летний), с 7:15 до 20:45 через каждые 30 мин. (кроме 13:15) |
| № 51: Северная (пл.Захарова) – пос.ВИР | | * – льготные, ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 7:10, 8:10, 9:30, 10:50, 13:10*, 14:20*, 15:30, 16:50, 18:00, 19:10, 20:20 (летний) |
| из пос.ВИР | | 6:30, 7:40, 8:45, 10:05*, 11:20*, 13:40, 14:50, 16:00, 17:20, 18:30 |
| № 52: пл.Захарова – гарнизон Бельбек | | * – льготные, ЧП Гвозденко, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 6:10, 7:15, 8:00*, 8:45, 9:45*, 10:30, 11:15, 11:55, 13:15*, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15*, 17:00, 17:45*, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45 |
| от гарнизона Бельбек | | 6:20, 7:25, 8:10*, 8:55, 9:55*, 10:40, 11:25, 12:05, 13:25*, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25*, 17:10, 17:55*, 18:40, 19:25, 20:10, 20:55 |
| № 55: пл.Захарова – Радиогорка | | через Михайловский равелин и причал катеров, ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | с 7:15 до 22:15 через каждые 30 мин. |
| от Радиогорки | | с 7:00 до 22:00 через каждые 30 мин. |
| № 56: Радиогорка – пос.Голландия | | только в будни (по субботам – один рейс от Радиогорки в 8:30), ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от Радиогорки (причал катеров) | | 6:30, 7:20, 8:15, 9:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 |
| от пос.Голландия | | 6:55, 7:55, 9:00, 10:00, 14:00, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55 |
| № 60: пос.Сахарная Головка – Учкуевка | | летний, ЧП Федчишен, май 2011; стоимость проезда в 2010 г.: от пос.Сахарная Головка – 6 грн., от пос.Октябрь – 5 грн., от Инкермана – 4,50 грн. |
| от пос.Сахарная Головка | | 7:00, 9:20, 11:20, 13:30, 16:30, 18:10 |
| от Учкуевки | | 8:00, 10:20, 12:30, 14:30, 17:15, 19:30 |
| № 62: пл.Захарова – Мекензиевы горы | | * – льготные, # – через кладбище, ^ – через пос.Гвардейское (при условии открытого ж/д переезда), ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 7:00, 7:20, 7:45 (кроме СБ,ВС), 8:30, 9:00*#, 9:25, 10:00, 10:45, 11:00*, 11:45, 12:00*, 12:55, 13:55, 14:00*#, 14:25, 15:25, 16:00*, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55 (кроме СБ,ВС), 18:25, 18:55, 19:25, 20:00, 20:40 |
| от пос.Мекензиевы горы | | 6:35, 6:45, 7:15 (кроме СБ,ВС), 7:45^, 8:00 (с заходом в шк.№31, кроме СБ,ВС), 9:00, 9:15#, 9:30*#, 10:00^, 11:10, 11:35*, 12:15^, 12:25*, 13:35, 14:25*#, 14:45^, 15:45^, 16:20*, 16:45^, 17:15, 17:50, 18:15, 18:45^, 19:30, 19:45, 20:20^ |
| № 64: пл.Захарова – Мекензиевы горы | | через пос.Гвардейское, льготный, ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 7:00, 8:00, 13:00, 17:30 |
| от пос.Мекензиевы горы | | 7:25, 8:20, 13:15, 17:50 |
| № 66: Малахов курган – Сапун-гора (Диорама) | | через ул.Ген.Мельника, льготный, АТП-14330, май 2011 |
| от Малахова кургана | | 6:30, 7:20, 8:10, 10:15, 11:15, 12:20, 13:45, 15:00, 17:15, 18:15 |
| от Сапун-горы | | |
| № 72: пл.50-летия СССР – м.Фиолент | | через Георгиевский монастырь, льготный, АТП-14330, апрель 2012 |
| от пл.50-летия СССР | | 7:30, 9:20, 11:30, 13:00, 14:35, 16:05, 17:35, 19:25 |
| от м.Фиолент | | 6:45, 8:15, 10:05, 12:15, 13:45, 15:20, 16:50, 18:20 |
| № 74: Инкерман – Учкуевка | | летний, ЧП Федчишен, 2010 |
| из Инкермана | | 8:15, 9:30, 10:30, 12:00, 16:20, 17:30, 18:30 |
| от Учкуевки | | 9:00, 10:00, 11:30, 14:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 |
| № 92: Инкерман – Центральный рынок | | льготный, * – большой автобус только в будни, ЧП Евротранс, проезд 3 грн. (по городу – 2 грн.), сентябрь 2011 |
| из Инкермана (ул.Менжинского) | | 6:45*, 6:55, 7:30, 8:25, с 9:15 до 19:15 через каждый час, 15:45* |
| от Артбухты (причал катера на Радиогорку) | | 7:45, 7:55*, 8:30, 9:15, 10:15, 11:25, с 12:15 до 20:15 через каждый час, 17:00* |
| № 93: 5-й км – балка Бермана | | льготный, АТП-14330, ноябрь 2011 |
| от 5-го км | | 7:00, 7:40, 8:30, 9:30, 13:30, 16:30, 18:30 |
| от балки Бермана | | 7:20, 8:00, 8:50, 9:50, 13:50, 16:50, 18:50 |
| № 94: Балаклава (2-е отделение) – Центр | | льготный, только в будни, АТП-14330, май 2011 |
| из Балаклавы (2-е отделение) | | 6:05, 6:35, 7:10, 8:05, 8:35, 10:05, 14:50, 15:15, 16:15, 16:50, 17:15 |
| от пл.Лазарева | | 7:08, 7:30, 8:00, 9:08, 9:30, 11:08, 15:40, 16:20, 17:05, 17:40, 18:20 |
| № 96: Балаклава – Центр – Сапун-гора | | кольцевой маршрут – через 5-й км, пл.Ушакова, вокзалы, Малахов курган, Сапун-гора, Ялтинское кольцо; только в будни, ЧП Цыбулькин, май 2012 |
| из Балаклавы (2-е отделение) | | 6:45, 8:30, 14:40, 16:30 |
| от 5-го км | | 7:05, 8:45, 14:55, 16:45 |
| от пл.Ушакова | | 7:25, 9:05, 15:15, 17:05 |
| от ул.Горпищенко | | 7:40, 9:20, 15:30, 17:20 |
| от Ялтинского кольца | | 7:55, 9:35, 15:45, 17:35 |
| № 98: 5-й км – Балаклава (Кад.комбинат) | | без захода на пл.1 Мая, льготный, * – только в будни, ^ – СБ,ВС, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 5:50*, 6:50, 7:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50^, 13:50^, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50*, 18:50* |
| от Кад.комбината | | 6:15*, 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20^, 14:20^, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20*, 19:20* |
| № 99: 5-й км – Балаклава (2-е отделение) | | льготный, только в будни, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 9:30, 10:20, 11:15, 11:30, 12:15, 15:40 |
| от 2-го отделения | | 8:50, 9:50, 10:35, 10:50, 11:45, 12:00 |
| № 103а: 5-й км – пос.ГРЭС | | ЧП Федчишен, май 2011 |
| от 5-го км | | с 8:00 до 21:00 через каждый час, 21:30 (№117 – рейс через ГРЭС) |
| от пос.ГРЭС | | 7:00, с 8:20 до 21:20 через каждый час |
| № 106: пл.Захарова – Инкерман – пос.ГРЭС | | ЧП Магистраль-Юг, октябрь 2011 |
| от пл.Захарова | | 6:40, 7:50, 9:20, 10:55, 12:20, 14:00, 15:50, 17:20, 19:00 |
| из Инкермана в пос.ГРЭС | | 7:05, 8:10, 9:35, 11:10, 12:35, 14:15, 16:05, 17:35, 19:15 |
| от пос.ГРЭС | | 7:05 (дополнит.в будни), 7:15, 8:20 (через пос.Голландия), 9:50, 11:25, 12:50, 14:30, 16:20, 17:50, 19:30 |
| от Мекензиевского кладбища на пл.Захарова | | 7:30, 8:35, 10:05, 11:35, 13:05, 14:45, 16:35, 18:05, 19:45 |
| № 108: 5-й км – Балаклава (ул.Драпушко) | | через пос.Первомайка,пл.1 Мая, ЧП Федчишен, май 2011 |
| от 5-го км | | 7:25, 8:30, 9:30, 11:00, 12:40, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 |
| от ул.Драпушко | | 6:45, 7:55, 8:45, 10:20, 12:00, 13:50, 15:15, 16:50, 18:20, 19:50 |
| № 117: Инкерман – Центр | | через 5-й км, ЧП Федчишен, июнь 2011 |
| из Инкермана | | 6:35, 8:35, 10:40, 14:35, 16:30, 18:50, 20:30 |
| от пл.Нахимова | | 7:25, 9:25, 11:25, 15:25, 17:35, 19:30, 21:05 |
| № 119: бух.Омега – Балаклава (2-е отделение) | | через бух.Камышовую, 5-й км, только в будни, ЧП Федчишен, август 2011 |
| от бухты Омега | | 7:30, 9:20, 11:15, 14:40, 17:00, 18:50 |
| из Балаклавы (2-е отделение) | | 6:45, 8:25, 10:20, 13:25, 15:50, 17:50 |
| № 121: 5-й км – Инкерман | | льготный, проезд 1 грн., ЧП Федчишен, май 2012 |
| от 5-го км | | 6:40, 7:50, 9:10, 15:25, 16:30 |
| из Инкермана | | 7:10, 10:00, 14:55, 15:55, 17:00 |
| № 126: Инкерман – Балаклава | | через пос.Сахарная Головка, льготный, только в будни, АТП-14330, май 2011 |
| из Инкермана, * – до пос.Сахарная Головка | | 7:10*, 8:38, 11:40, 16:17*, 17:45 |
| из Инкермана до ГРЭС | | 10:40, 14:30 |
| из Балаклавы | | 6:00, 9:40, 13:25 |
| из пос.Сахарная Головка в Инкерман | | 6:30, 7:50, 10:10, 13:55, 17:00 |
| от ГРЭС в Инкерман | | 10:55, 14:45 |
| № 134: Балаклава – с.Черноречье – с.Терновка | | льготный, * – кроме ВС, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 5:50* |
| из Балаклавы | | 7:30* (через с.Оборонное, ВС – 8:00), 11:55* (через с.Черноречье и Родное), 14:45 (через с.Оборонное) |
| из с.Терновка | | 6:40*, 12:50* |
| из с.Черноречье | | 8:00* (ВС – 8:25), 15:25* (ВС – 15:30) |
| № 137: пл.Ушакова – пос.Орловка (Звездный берег) | | через просп.Генерала Острякова,Инкерман,пос.Кача, ЧП Евротранс, стоимость проезда зависит от расстояния (весь маршрут – 15 грн.), октябрь 2011 |
| от пл.Ушакова | | с 8:00 до 15:00 – через каждый час, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 |
| от пансионата “Звездный берег” | | 6:45, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 |
| № 182: 5-й км – с.Передовое | | через с.Тыловое,Орлиное,Родниковое, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 9:00, 13:20, 18:00 |
| из с.Орлиное | | 6:10, 11:50, 15:40 |
| из с.Родниковое | | 6:00, 11:30, 15:30 |
| из с.Передовое | | 5:40, 11:15, 15:20 |
| № 183: 5-й км – с.Передовое | | через с.Резервное,Гончарное,Тыловое,Орлиное,Широкое,Озерное, АТП-14330, май 2011 |
| от 5-го км | | 7:00 (до с.Гончарное), 8:30 и 15:10 (оба – только через с.Резервное,Гончарное,Кизиловое) |
| из с.Резервное на 5-й км | | 6:25, 7:30 |
| из с.Гончарное на 5-й км | | 6:15, 7:40 |
| из с.Орлиное | | 6:00, 10:30 |
| из с.Широкое | | 5:50, 10:20 |
| из с.Передовое | | 5:30, 10:00 |
| пригородные рейсы от Центрального рынка | | через Инкерман,с.Верхнесадовое,Фронтовое,Красный Мак,Танковое, бахчисарайское АТП-14340, март 2012 |
| от Ц.рынка на с.Куйбышево | | 11:30, 17:20 |
| от Ц.рынка на с.Счастливое | | 14:40 |
| от Ц.рынка на с.Соколиное | | 10:00, 16:00 (на Богатое Ущелье через Терновку, Мангуп-Кале, Соколиное, Черные Воды), 18:40 |
| из с.Куйбышево | | 15:00 |
| | | |
| | | |
buy lipitor 80mg pills buy atorvastatin without a prescription lipitor 20mg drug